Всички наши продукти могат да се закупят на изплащане!
Пелетни камини, цени и характеристики
Пелетни камини BURNIT
Пелетни камини BURNiT са отличен избор за отоплението на вашият дом, подсигуряващ комфорт, топлина. Камините се отличават с красива и елегантна визия. Размерите са компактни. Горенето се управлява от електронно управление с възможност за програмиране (седмица или ден)
Всички камини са оборудвани с WI-FI контрол, улесняващ управлението на камината да се осъществява изцяло онлайн през мобилно устройство.
Екологичен и ефективен горивен процес
Съвременен дизайн, предлага се в три цвята: Coffee brown, Swan white, Anthracite Gray.
Интелигентен контролер.
Вградени пелетна горелка, бункер за пелети, циркулационна помпа и разширителен съд
WiFi модул. Управлява се чрез мобилно приложение за Android или iOS.
VISION 13 | VISION 18 | VISION 25 | ||
---|---|---|---|---|
Номинална мощност | kW | 13 kW | 18 kW | 25 kW |
Редуцирана топлинна мощност | kW | 5,5 kW | 7,1 kW | 11 kW |
Мощност топлоотдаване на водната риза | kW | 11 kW | 15.5 kW | 21.5 kW |
Височина H | mm | 915 | 965 | 1065 |
Ширина L / Дълбочина D | mm | 523/528 | 523/528 | 611/588 |
Обем водна риза | L | 18 | 23 | 35 |
Обем на разширителния съд | L | 8 | 8 | 8 |
Максимално работно налягане | bar | 2 | 2 | 2 |
Препоръчително работно налягане | bar | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 |
Ел. захранване /Мощност на ел.част | V/Hz/W | 230/50/400 | 230/50/400 | 230/50/400 |
Вместимост бункер пелети | kg | 12 | 13 | 25 |
Тегло | kg | 114 | 147 | 180 |
Тръба входящ въздух | mm | ø50 | ø50 | ø50 |
Изх.газове -Присъединяване комин | mm | ø80 | ø80 | ø80 |
Изход / Вход водна риза | Щуцер ø 1” | Щуцер ø 1” | Щуцер ø 1” | |
Температура на изходящите газове | °С | <180 | <180 | <180 |
Среден разход на гориво за час(изчислено при 24ч. работа на 30% от макс.мощност) | h/kg | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс.мощност | h | 4,5 | 4 | 5 |
Съдържание на СО в димния газ изчислено към 13% O2 при номинална топлинна мощност | h/kg | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Ефективност | % | 87,5 | 89 | 91,2 |
ADVANT 13 | ADVANT 18 | ADVANT 25 | ||
---|---|---|---|---|
Номинална мощност | kW | 13 kW | 18 kW | 25 kW |
Редуцирана топлинна мощност | kW | 5.5 kW | 7,1 kW | 11 kW |
Мощност топлоотдаване на водната риза | kW | 11 kW | 15,5 kW | 21,5 kW |
Височина H | mm | 900 | 950 | 1100 |
Ширина L / Дълбочина D | mm | 530/520 | 530/520 | 600/580 |
Обем водна риза | L | 18 | 23 | 35 |
Обем на разширителния съд | L | 8 | 8 | 8 |
Максимално работно налягане | bar | 2 | 2 | 2 |
Препоръчително работно налягане | bar | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 |
Изход / Вход водна риза | Щуцер ø 1” | Щуцер ø 1” | Щуцер ø 1” | |
Ел. захранване /Мощност на ел.част | V/Hz/W | 230/50/400 | 230/50/400 | 230/50/400 |
Вместимост бункер пелети | kg | 12 | 13 | 25 |
Тегло | kg | 120 | 140 | 180 |
Тръба входящ въздух | mm | ø50 | ø50 | ø50 |
Изх.газове -Присъединяване комин | mm | ø80 | ø80 | ø80 |
Температура на изходящите газове | °С | <180 | <180 | <180 |
Среден разход на гориво за час(изчислено при 24ч. работа на 30% от макс.мощност) | h/kg | 0.8 | 1.1 | 1.5 |
Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс.мощност | h | 4,5 | 4 | 5 |
Съдържание на СО в димния газ изчислено към 13% O2 при номинална топлинна мощност | h/kg | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Ефективност | % | 87,5 | 89 | 91,2 |
КОД |
---|
PRITY PLW18ПЕЛЕТНИ, КАМИНИ
- Бункер за пелети
- Интелигентна циркулационна помпа
- Автоматизирано запалване и подаване на пелети
- Самопочистваща функция на камината
- Седмичен програматор
- Управление с външен стаен термостат
- Датчик за температура изгорели газове
- Датчик за температура газове в горивната камера
- Защита от прегряване
- Защита от прегряване на воден контур
- Защита от прегряване на бункер
- Режим коминочистач
ДОКУМЕНТАЦИЯ
- Техническо описание и инструкции за експлоатация
- Етикет енергийна ефективност
- Декларация за експлоатационни показатели
- ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
- ОПИСАНИЕ
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
---|---|---|
Клас на енергийна ефективност | A++ | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление [ηs] | % | 88 |
Обща топлинна мощност | ||
– номинална | kW | 20,0 |
– намалена | kW | 6,0 |
Топлинна мощност на водния топлообменник | kW | 18 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 2 |
Отопляема площ (препоръчително) | m2 | 120-180 |
Отопляем обем (препоръчителен) | m3 | 500 |
Температура на димните газове | °C | 103 |
КПД | % | 93,3 |
Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 186,3 |
PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 14,4 |
NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 124,7 |
OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 32,1 |
Обем на водния топлообменник | l | 22 |
Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
Максимално работно налягане | bar | 1,5 |
Ел.захранвяне | V / Hz | 230 / 50 |
Пълна електрическа мощност | W | 400 |
Работна ел. мощност | W | 100 |
Гориво – дървесни пелети клас А1 | mm | Ø 6 / L=30 |
Разход на пелети | kg/h | 1,3 – 4,4 |
Вместимост на бункера за пелети | kg | 28 |
Обем на пепелника | l | 3,8 |
Габаритни размери, Ш x Д x В | mm | 560x550x970 |
Нетно тегло | kg | 148 |
Диаметър на вход въздух за горене | Ø, mm | 50 |
Диаметър на изход димни газове | Ø, mm |
PRITY PLW25 PEHПЕЛЕТНИ, КАМИНИ
- Бункер за пелети
- Интелигентна циркулационна помпа
- Автоматизирано запалване и подаване на пелети
- Самопочистваща функция на камината
- Седмичен програматор
- Управление с външен стаен термостат
- Датчик за температура изгорели газове
- Датчик за температура газове в горивната камера
- Защита от прегряване
- Защита от прегряване на воден контур
- Защита от прегряване на бункер
- Режим коминочистач
- Разширителин съд
- Обезвъздушител
- Отваряеми страници за лесно обслужване
- Кран за източване на водната риза
ДОКУМЕНТАЦИЯ
- Техническо описание и инструкции за експлоатация
- Етикет енергийна ефективност
- Декларация за експлоатационни показатели
- ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
- ОПИСАНИЕ
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
---|---|---|
Клас на енергийна ефективност | A+ | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление [ηs] | % | – |
Обща топлинна мощност | ||
– номинална | kW | 27,0 |
– намалена | kW | 8,0 |
Топлинна мощност на водния топлообменник | kW | 25 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 2 |
Отопляема площ (препоръчително) | m2 | 160-250 |
Отопляем обем (препоръчителен) | m3 | 700 |
Температура на димните газове | °C | 120 |
КПД | % | 91,8 |
Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 135,0 |
PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 9,9 |
NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 110,0 |
OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 26,7 |
Обем на водния топлообменник | l | 28 |
Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
Максимално работно налягане | bar | 1,5 |
Ел.захранвяне | V / Hz | 230 / 50 |
Пълна електрическа мощност | W | 400 |
Работна ел. мощност | W | 100 |
Гориво – дървесни пелети клас А1 | mm | Ø 6 / L=30 |
Разход на пелети | kg/h | 1,67 – 5,9 |
Вместимост на бункера за пелети | kg | 30 |
Обем на пепелника | l | 5,8 |
Габаритни размери, Ш x Д x В | mm | 560x620x990 |
Нетно тегло | kg | 179 |
Диаметър на вход въздух за горене | Ø, mm | 50 |
Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 100 |
PRITY PLW11 PEHПЕЛЕТНИ, КАМИНИ
- Бункер за пелети
- Интелигентна циркулационна помпа
- Автоматизирано запалване и подаване на пелети
- Самопочистваща функция на камината
- Седмичен програматор
- Управление с външен стаен термостат
- Датчик за температура изгорели газове
- Датчик за температура газове в горивната камера
- Защита от прегряване
- Защита от прегряване на воден контур
- Защита от прегряване на бункер
- Режим коминочистач
- Разширителин съд
- Обезвъздушител
- Отваряеми страници за лесно обслужване
- Кран за източване на водната риза
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
---|---|---|
Клас на енергийна ефективност | A+ | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление [ηs] | % | 84 |
Обща топлинна мощност | ||
– номинална | kW | 13,0 |
– намалена | kW | 3,0 |
Топлинна мощност на водния топлообменник | kW | 11 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 2 |
Отопляема площ (препоръчително) | m2 | 70-130 |
Отопляем обем (препоръчителен) | m3 | 300 |
Температура на димните газове | °C | 147 |
КПД | % | 89,8 |
Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 203,8 |
PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 20,0 |
NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 96,4 |
OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 41,9 |
Обем на водния топлообменник | l | 21 |
Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
Максимално работно налягане | bar | 1,5 |
Ел.захранвяне | V / Hz | 230 / 50 |
Пълна електрическа мощност | W | 370 |
Работна ел. мощност | W | 100 |
Гориво – дървесни пелети клас А1 | mm | Ø 6 / L=30 |
Разход на пелети | kg/h | 0,6 – 2,8 |
Вместимост на бункера за пелети | kg | 18 |
Обем на пепелника | l | 3,6 |
Габаритни размери, Ш x Д x В | mm | 560x550x880 |
Нетно тегло | kg | 139 |
Диаметър на вход въздух за горене | Ø, mm | 50 |
Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 80 |