Всички наши продукти могат да се закупят на изплащане!
Номинален капацитет и номинална консумация | [HM051M U43] | ||||
- | - | Външна темп. (°C) DB / WB | Темп. на изх. вода (°C) | - | |
Капацитет | Охлаждане | 35 / 24 | 18 | kW | 5,50 |
7 | kW | 5,50 | |||
Отопление | 7 / 6 | 35 | kW | 5,50 | |
55 | kW | 5,50 | |||
EER | Охлаждане | 35 / 24 | 18 | W/W | 4,60 |
7 | W/W | 2,80 | |||
COP | Отопление | 7 / 6 | 35 | W/W | 4,50 |
55 | W/W | 2,70 | |||
2 / 1 | 35 | W/W | 3,52 | ||
SCOP (Ниски темп. Умерен климат) | 4,45 | ||||
SCOP (Високи темп. Умерен климат) | 3,12 | ||||
Воден дебит (при темп. на изход. вода 35 ℃) | 15,8 | ||||
Електрически параметри | [HM051M U43] | ||||
Захранване | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50 | |||
Максимален работен ток | A | 21,0 | |||
Пиково ниво на работен ток | A | 17,0 | |||
Работен ток (rated) | Охлаждане | A | 5,3 | ||
Отопление | A | 5,4 | |||
Окабеляване | Захр. кабел (със заземяване, H07RN-F) | No × mm² | 3 × 4.0 | ||
Технически параметри | [HM051M U43] | ||||
Ниво на звукова мощност | Отопление | Rated | dB(A) | 60 | |
Silent | dB(A) | 58 | |||
Ниво на звукова мощност на 1 метър | Отопление | Rated | dB(A) | 50 | |
Размери | Тяло | W × H × D | mm | 1,239 × 834 × 330 | |
С опаковка | W × H × D | mm | 1,364 × 985 × 461 | ||
Тежест | Тяло | kg | 90,8 | ||
С опаковка | kg | 102,5 | |||
Технически параметри (водна страна) | [HM051M U43] | ||||
Работен режим (изходяща вода) | Охлаждане | Min. ~ Max. | °C DB | 5 ~ 27 | |
Отопление | Min. ~ Max. | °C DB | 15 ~ 65 | ||
DHW | Min. ~ Max. | °C DB | 15 ~ 80 | ||
Водна помпа | Тип | - | Canned type for hot water circulation | ||
Модел | - | UPM3K 20-75 CHBL | |||
Тип мотор | - | BLDC | |||
Обороти на помпата | - | Variable speed 10% to 100% | |||
Power input | Min. / Rated | W | 6 / 60 | ||
Воден дебит | Min. / Rated | ˜/minute | 2.3 / 25.9 | ||
Топлообменник | Тип | - | Brazed Plate HEX | ||
Количество | - | 1 | |||
Брой на пластините | EA | 54 | |||
Воден обем | ˜ | 0,7 | |||
Воден дебит | Min. ~ Max. | ˜/min | 13 ~ 70 | ||
Разширителен съд | Обем | Max. | ˜ | 8 | |
Налягане на водата | Max. | bar | 3 | ||
Pre-charged | bar | 1 | |||
Тръбни връзки | Входни | mm | Male PT 25(1) | ||
Изходни | mm | Male PT 25(1) | |||
Филтър | Присъединителен размер | - | 28 mesh | ||
Материал | - | Stainless Steel | |||
Предпазен клапан | Макс. налягане | горна граница | bar | 3,0 | |
Компоненти по водния кръг | - | Предпазен клапан / Датчик за поток | |||
- | Дренажен маркуч | ||||
- | Манометър / Обезвъздушител | ||||
Технически параметри (фреонова страна) | [HM051M U43] | ||||
Работен режим (външна темепратура) | Охлаждане | Min. ~ Max. | °C DB | 5 ~ 48 | |
Отопление | Min. ~ Max. | °C DB | -25 ~ 35 | ||
Компресор | Тип | - | Hermetic Motor Compressor | ||
Модел | Model × No. | RJB036MAA × 1 | |||
Вид | - | Scroll | |||
Displacement | cm³/Rev. | 31,6 | |||
Хладилен агент | Тип | - | R32 | ||
GWP (Global Warming Potential) | - | 675,0 | |||
Презаредено количество | g | 1 400 | |||
t-CO2 eq. | - | 0,945 | |||
Контрол | - | Electronic Expansion Valve | |||
Масло за хладилен агент | Тип | - | FW68D | ||
Заередено количество | cc × No. | 1 000 | |||
Вентилатор | Тип | - | Propeller | ||
Въздушен поток | Номинално | m³/min × No. | 60.0 × 1 | ||
Мотор на вентилатора | Тип | - | BLDC | ||
Изход | W × No. | 124 × 1 |
Ловеч, Плевен, Троян, Априлци, Летница, Левски, Севлиево, Габрово, Горна Оряховица, Враца, Монтана, Русе, Тетевен, Варна, Бургас, Созопол, Черноморец, Бяла, Шумен, Царево, Балчик, Добрич, Видин, Стара Загора, Нова Загора, Банско, Приморско, Синеморец, Ахтопол, Силистра, Кнежа, Велико Търново, Сливен, Ахелой, Равда, Кранево, Поморие, Ямбол, Айтос, Търговище, Слънчев Бряг, Обзор, София, Перник, Сандански, Своге, Благоевград, Кърджали, Ивайловград, Хасково, Поморие, Пазарджик и др...